小樽市手宮1丁目5番20号
TEL:0134-31-4444
FAX:0134-31-4126
営業時間 / 9:00〜24:00
(23:30受付終了)
無料送迎バス時刻表
手宮殿行き
(平成22年12月1日改正)
|札幌方面より/札幌方面へ|朝里殿・奥沢口・小樽駅方面より(朝里殿→小樽駅→手宮殿)/小樽駅・奥沢口・朝里殿方面へ(手宮殿→小樽駅→朝里殿)|オタモイ・幸・長橋方面より/長橋・幸・オタモイ方面へ|高島・祝津・赤岩方面へ|
お客様へのお願い
- 天候及び道路状況により遅延が生じる場合がございます。
- 満席にてご利用いただけない場合がございますので、予めご了承願います。
- 諸事情にて予告なしに発着時刻が変更になる場合がございます。
- 車内は禁煙になっております。
- 他のお客様にご迷惑をかける行為者は途中下車していただきます。
- 湯の花ご利用のお客様専用の無料送迎バスとなります。
- 湯の花行ご利用時、途中下車は出来ません。
- 交通状況により、バス停車場所がずれる事がございます。
- ご利用時、乗務員に合図をお願い致します。
- シートベルト着用をお願いいたします。
札幌方面より
| 停留所 | 1便 | 2便 |
|---|---|---|
| 地下鉄円山公園 | 8:50 | ↓ |
| 北5条西29丁目 | 8:55 | ↓ |
| 西高校前 | 8:58 | ↓ |
| 西野3条2丁目 | 9:02 | ↓ |
| 地下鉄宮の沢 | 9:10 | 11:20 |
| 手稲本町 | 9:21 | ↓ |
| 新発寒 | ↓ | 11:27 |
| 手稲駅北口 | ↓ | 11:35 |
| 手稲鉱山通り | 9:27 | 11:44 |
| 星置橋 | 9:29 | 11:46 |
| 銭函 | 9:33 | 11:50 |
| 桂岡 | 9:37 | 11:54 |
| 張碓小学校 | 9:40 | 11:57 |
| 湯の花「朝里殿」 | 10:00 | 12:10 |
| 湯の花「手宮殿」 | 10:20 | 12:30 |
札幌方面へ
| 停留所 | 1便 | 2便 |
|---|---|---|
| 湯の花「手宮殿」 | 14:30 | 17:30 |
| 湯の花「朝里殿」 | 14:50 | 17:50 |
| 張碓小学校 | 15:03 | 18:03 |
| 桂岡 | 15:06 | 18:06 |
| 銭函 | 15:10 | 18:10 |
| 星置橋 | 15:14 | 18:14 |
| 手稲鉱山通り | 15:16 | 18:16 |
| 手稲駅北口 | ↓ | 18:25 |
| 新発寒 | ↓ | 18:33 |
| 手稲本町 | 15:22 | ↓ |
| 地下鉄宮の沢 | 15:33 | 18:38 |
| 西野3条2丁目 | 15:41 | ↓ |
| 西高校前 | 15:45 | ↓ |
| 北5条西29丁目 | 15:48 | ↓ |
| 地下鉄円山公園 | 15:53 | ↓ |
- 地下鉄円山公園:富士メガネ向かい
- 北5条西29丁目:東光ストア向かい
- 西高校前:ラッキー前
- 西野3条2丁目:生協の駐車場前のJRバス停
- 地下鉄宮の沢:地下鉄出入口2番前
- 新発寒:JRバス新発寒地区センター前バス停手前
- 手稲駅北口:住友生命前(手稲保健センター向かい)
- 手稲本町:国道5号線手稲中央小学校前バス停
- その他バス停:中央バス停前にてお待ちください
札幌方面よりの経由便について
- 地下鉄円山公園発着便は、国道5号線経由
- 地下鉄宮の沢発着便は、下手稲通り経由
※発着便により経由が変わります。ご注意願います。
朝里殿・奥沢口・小樽駅方面より
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯の花「朝里殿」 | ↓ | 10:05 | 11:50 | 13:05 | 14:15 | 14:45 | 16:00 | 16:40 |
| 宏楽園前 | ↓ | 10:07 | 11:52 | 13:07 | 14:17 | 14:47 | 16:02 | 16:42 |
| 新光十字街 | ↓ | 10:09 | 11:55 | 13:10 | 14:20 | 14:50 | 16:05 | 16:45 |
| 自動車学校前 | ↓ | 10:11 | 11:57 | 13:12 | 14:22 | 14:52 | 16:07 | 16:47 |
| 朝里町 | ↓ | 10:13 | 11:59 | 13:14 | 14:24 | 14:54 | 16:09 | 16:49 |
| 海上技術学校下 | ↓ | 10:14 | 12:00 | 13:15 | 14:25 | 14:55 | 16:10 | 16:50 |
| 東小樽 | ↓ | 10:15 | 12:01 | 13:16 | 14:26 | 14:56 | 16:11 | 16:51 |
| 小樽築港駅 | ↓ | 10:18 | 12:04 | 13:19 | 14:29 | 14:59 | 16:14 | 16:54 |
| 潮見台 | ↓ | 10:21 | 12:07 | 13:22 | 14:32 | 15:02 | 16:17 | 16:57 |
| 竜徳寺前 | ↓ | 10:23 | 12:08 | 13:23 | 14:33 | 15:03 | 16:18 | 16:58 |
| 奥沢口 | ↓ | 10:24 | 12:09 | 13:24 | 14:34 | 15:04 | 16:19 | 16:59 |
| 住吉神社前 | ↓ | 10:25 | 12:10 | 13:25 | 14:35 | 15:05 | 16:20 | 17:00 |
| 入船十字街 | ↓ | 10:26 | 12:11 | 13:26 | 14:36 | 15:06 | 16:21 | 17:01 |
| 花園公園通り | ↓ | 10:27 | 12:12 | 13:27 | 14:37 | 15:07 | 16:22 | 17:02 |
| NTT前 | ↓ | 10:29 | 12:14 | 13:29 | 14:39 | 15:09 | 16:24 | 17:04 |
| 小樽駅前 | 9:50 | 10:30 | 12:15 | 13:30 | 14:40 | 15:10 | 16:25 | 17:05 |
| フードセンター | 9:52 | 10:32 | 12:17 | 13:32 | 14:42 | 15:12 | 16:27 | 17:07 |
| 錦町 | 9:54 | 10:34 | 12:19 | 13:34 | 14:44 | 15:14 | 16:29 | 17:09 |
| 湯の花「手宮殿」 | 10:00 | 10:40 | 12:25 | 13:40 | 14:50 | 15:20 | 16:35 | 17:15 |
小樽駅・奥沢口・朝里殿方面へ
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯の花「手宮殿」 | 10:50 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:45 |
| 錦町 | 10:54 | 11:34 | 13:34 | 14:04 | 15:04 | 16:49 |
| フィッシングパパ | 10:56 | 11:36 | 13:36 | 14:06 | 15:06 | 16:51 |
| 小樽駅前 | 11:00 | 11:40 | 13:40 | 14:10 | 15:10 | 16:55 |
| NTT前 | 11:01 | 11:41 | 13:41 | 14:11 | 15:11 | 16:56 |
| 花園公園通り | 11:03 | 11:43 | 13:43 | 14:13 | 15:13 | 16:58 |
| 入船十字街 | 11:04 | 11:44 | 13:44 | 14:14 | 15:14 | 16:59 |
| 住吉神社前 | 11:05 | 11:45 | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 17:00 |
| 奥沢口 | 11:06 | 11:46 | 13:46 | 14:16 | 15:16 | 17:01 |
| 竜徳寺前 | 11:07 | 11:47 | 13:47 | 14:17 | 15:17 | 17:02 |
| 潮見台 | 11:08 | 11:48 | 13:48 | 14:18 | 15:18 | 17:03 |
| 小樽築港駅 | 11:10 | 11:50 | 13:50 | 14:20 | 15:20 | 17:05 |
| 東小樽 | 11:12 | 11:52 | 13:52 | 14:22 | 15:22 | 17:07 |
| 海上技術学校下 | 11:14 | 11:54 | 13:54 | 14:24 | 15:24 | 17:09 |
| 朝里町 | 11:16 | 11:56 | 13:56 | 14:26 | 15:26 | 17:11 |
| 自動車学校前 | 11:17 | 11:57 | 13:57 | 14:27 | 15:27 | 17:12 |
| 新光十字街 | 11:18 | 11:58 | 13:58 | 14:28 | 15:28 | 17:13 |
| 宏楽園 | 11:19 | 11:59 | 13:59 | 14:29 | 15:29 | 17:14 |
| 湯の花「朝里殿」 | 11:25 | 12:05 | 14:05 | 14:35 | 15:35 | 17:20 |
オタモイ・幸・長橋方面より
| 停留所 | 1便 |
|---|---|
| オタモイ入口 | 10:30 |
| 育成院 | 10:33 |
| オタモイ団地 | 10:34 |
| 幸小学校前 | 10:35 |
| 幸会館前 | 10:36 |
| 幸3丁目 | 10:37 |
| 幸2丁目 | 10:38 |
| 幸2丁目中央 | 10:39 |
| 長橋4丁目 | 10:40 |
| 長橋小学校前 | 10:41 |
| 苗穂通り | 10:42 |
| 長橋十字街 | 10:43 |
| 市立医療センター下 | 10:44 |
| 桜陽高校下 | 10:45 |
| 清水町 | 10:46 |
| 清水町中央 | 10:47 |
| 中野植物園 | 10:48 |
| 北手宮小学校前 | 10:49 |
| 梅ケ枝町 | 10:50 |
| 済生会病院前 | 10:51 |
| 手宮 | 10:52 |
| 湯の花「手宮殿」 | 10:55 |
長橋・幸・オタモイ方面へ
| 停留所 | 1便 |
|---|---|
| 湯の花「手宮殿」 | 15:30 |
| 常盤通り | 15:33 |
| 済生会病院前 | 15:34 |
| 梅ケ枝町 | 15:35 |
| 北手宮小学校前 | 15:36 |
| 中野植物園 | 15:37 |
| 清水町中央 | 15:38 |
| 清水町 | 15:39 |
| 桜陽高校下 | 15:40 |
| 市立医療センター下 | 15:41 |
| 長橋十字街 | 15:42 |
| 苗穂通り | 15:43 |
| 長橋小学校前 | 15:44 |
| 長橋4丁目 | 15:45 |
| 幸2丁目中央 | 15:46 |
| 幸2丁目 | 15:47 |
| 幸3丁目 | 15:48 |
| 幸会館前 | 15:49 |
| 幸小学校前 | 15:50 |
| オタモイ団地 | 15:51 |
| 育成院 | 15:52 |
| オタモイ入口 | 15:55 |
- 小樽駅前:小樽駅前郵便局前中央バス バス停付近
- フードセンター前:小樽いなきたコミュニティセンター入口付近
- 入船十字街:国道5号線沿い中央バス バス停(なるみ歯科前)
- 奥沢口:国道5号線沿い北陸銀行前中央バス バス停付近
- 朝里町:国道5号線太平洋石油側中央バス バス停
- オタモイ入口:ローソン横(オタモイ線入口)
- その他:中央バス バス停前にてお待ちください
高島・祝津・赤岩方面へ
| 停留所 | 1便 | 2便 |
|---|---|---|
| 湯の花「手宮殿」 | 11:00 | 17:25 |
| 日粉前 | 11:01 | 17:26 |
| 高島2丁目 | 11:02 | 17:27 |
| 高島3丁目 | 11:03 | 17:28 |
| 豊井 | 11:04 | 17:29 |
| 祝津交番前 | 11:05 | 17:30 |
| 祝津2丁目 | 11:06 | 17:31 |
| 記念碑前 | 11:07 | 17:32 |
| 祝津山道口 | 11:08 | 17:33 |
| ことぶき団地 | 11:09 | 17:34 |
| 高島小学校 | 11:10 | 17:35 |
| 赤岩 | 11:11 | 17:36 |
| 赤岩2丁目 | 11:12 | 17:37 |
| 赤岩仲通 | 11:13 | 17:38 |
| 赤岩1丁目 | 11:14 | 17:39 |
| 梅ケ枝町 | 11:15 | 17:40 |
| 済生会病院前 | 11:17 | 17:42 |
| 手宮 | 11:18 | 17:43 |
| 湯の花「手宮殿」 | 11:23 | 17:48 |





温泉の効能
よくある質問
